ANCB-2022LB004-A1、A2、A3、A4、A5号国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
发布时间:2022-09-02 14:26
浏览次数:64
字号:[
大
中
小
]
安宁市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
地块 编号 | 地块位置 | 挂牌时间 | 面积 (平方米) | 规划用途 | 出让 年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
ANCB-2022LB004-A1 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月23日~2022年9月1日 | 1922.02 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 86.4 | 86.4 | 安宁海湾茶业有限责任公司 |
ANCB-2022LB004-A2 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月23日~2022年9月1日 | 346.75 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 15.6 | 15.6 | 安宁海湾茶业有限责任公司 |
ANCB-2022LB004-A3 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月23日~2022年9月1日 | 1634.83 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 73.5 | 73.5 | 安宁海湾茶业有限责任公司 |
ANCB-2022LB004-A4 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月23日~2022年9月1日 | 268.81 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 12.3 | 12.3 | 安宁海湾茶业有限责任公司 |
ANCB-2022LB004-A5 | 安宁市禄脿街道 | 2022年8月23日~2022年9月1日 | 87.24 | 工业用地 | 50 | ≥0.8 | 3.9 | 3.9 | 安宁海湾茶业有限责任公司 |



