安宁市2022年度生产建设项目水土保持方案行政许可及水土保持补偿费缴纳情况统计表(9.30)
发布时间:2022-09-30 13:42
浏览次数:65
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案编制单位名称 | 水土保持方案行政许可时间 | 水土保持方案行政许可文号 | 防治责任范围面积(hm2) | 水土保持方案批复投资(万元) | 弃土(渣)量(万m3) | 水土保持补偿费缴纳情况(是/否) | 水土保持补偿费应缴纳金额(元) |
| 1 | 安宁市中心城区污水处理提质增效工程项目 | 安宁市供排水管理站 | 云南合和建筑工程咨询有限公司 | 2022年9月26日 | 安水许〔2022〕74号 | 免征 | ||||
| 2 | 云南省昆明市安宁市太平新城南部污水处理厂和配套管网工程项目 | 安宁市供排水管理站 | 云南合和建筑工程咨询有限公司 | 2022年9月27日 | 安水许〔2022〕75号 | 否 | 7.76 | |||
| 3 | 太平新城供排水一体化建设工程项目 | 安宁市供排水管理站 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 2022年9月27日 | 安水许〔2022〕76号 | 免征 | ||||
| 4 | 云南省昆明市安宁市昆钢主城区老旧小区提升改造工程项目 | 安宁市人民政府金方街道办事处 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 2022年9月29日 | 安水许〔2022〕78号 | 免征 | ||||
| 5 | 云南省昆明市安宁市昆钢片区老旧小区公共配套设施提升改造工程项目 | 安宁市人民政府金方街道办事处 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 | 2022年9月29日 | 安水许〔2022〕79号 | 免征 |



