安宁市ANCB-2022B001、B002、B003、B004、B008、B009号地块国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
安宁市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
地块 编号 | 地块位置 | 面积 (平方米) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 出让年限 (年) | 出让起 始价 (万元) | 竞买保 证金 (万元) | 成交价 (万元) | 挂牌时间 | 竞得人 |
ANCB-2022B001 | 安宁市县街街道办事处 | 31946.58 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40 | ≥10 ≤20 | 50 | 1054.24 | 320 | 1054.24 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |
ANCB-2022B002 | 安宁市县街街道办事处 | 50280.22 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 50 | 1659.24 | 500 | 1659.24 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |
ANCB-2022B003 | 安宁市县街街道办事处 | 4716.79 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40 | ≥10 ≤20 | 50 | 155.76 | 50 | 155.76 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |
ANCB-2022B004 | 安宁市八街、县街街道办事处 | 20336.38 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40 | ≥10 ≤20 | 50 | 671 | 205 | 671 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |
ANCB-2022B008 | 安宁市八街街道办事处 | 8868.11 | 工业用地 | ≥0.58 | ≥31.08 | ≥10 ≤15.07 | 50 | 292.6 | 90 | 292.6 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |
ANCB-2022B009 | 安宁市八街街道办事处 | 177445.91 | 工业用地 | ≥0.58 | ≥31.08 | ≥10 ≤15.07 | 50 | 5855.74 | 1760 | 5855.74 | 2022年11月28日~2022年12月7日 | 安宁市新三农投资开发有限公司 |



