安宁市交通运输局2024年4月行政处罚信息公示(1)
4月行政处罚信息公示(1)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0088号 | 和继亮 | 经查明,和继亮用其所有的云E23828号四轴重型货车承运水泥从安宁西麟水泥厂至禄丰市,于2024年2月20日23时12分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重38.65吨,超限7.65吨;并且存在使用强光灯干扰监控摄像头抓拍车牌号的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1400元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0089号 | 谭涛 | 经查明,谭涛驾驶云G92085号四轴重型货车运输磷矿从安宁尖山至禄丰市,于2024年03月15日03时03分在G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重37.30吨,超限6.30吨;并且存在使用强光灯干扰监控摄像头抓拍车牌号的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0090号 | 刘先平 | 经查明,刘先平驾驶贵BA5562(车头)、贵F1865挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输土从贵州六盘水至云南省安宁市,于2023年12月24日23时49分途经G245(巴金线)K1664+269M处被治超技术监控记录,车货总重81.65吨,超限32.65吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款8000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0091号 | 普建伟 | 经查明,普建伟驾驶云E50945号四轴重型货车运输沙石料从禄丰市土官镇南冲大地石场至安宁市安丰营昆明固省工贸有限公司,于2022年6月19日05时31分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重105.85吨,超限 74.85吨;并且存在故意遮挡号牌躲避技术监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款21000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |
5 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】0092号 | 段富宝 | 经查明,段富宝驾驶云F80498号四轴重型货车运输煤灰从昆明市富民县老煤山至安宁市昆钢汽泡砖厂,于2023年12月10日01时27分途经G245(巴金线)K1664+269M处货车称重检测车道时因担心违法超限运输行为被治超技术监控记录,采取骑实线行驶的方式使左侧轮胎避开公路动态称重检测设备 | 依据《公路安全保护条例》六十七,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款8000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0094号 | 杨凯文 | 经查明,杨凯文驾驶云E50378(车头)、云E5209挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输水泥从易门县大椿树水泥厂至楚雄,于2024年 03月15日23时49分途经G320国道K2818+150米处(禄脿街道琚家营村路段)米处被治超技术监控记录,车货总重54.2吨,超限5.2吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月1日 |



