安宁市交通运输局2024年4月行政处罚信息公示(9)
4月行政处罚信息公示(9)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0113号 | 贺智明 | 经查明,贺智明驾驶云E50022(车头)、云E2892挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输水泥从玉溪市易门县至楚雄市元谋县,于2024年03月30日13时51分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录, 车货总重62.90吨,超限13.9吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计2750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0114号 | 云南绿茂物流有限公司 | 经查明,云南绿茂物流有限公司所属的云AM2123(车头)、贵B1982挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从从昆明安宁市到昆明东川区,于2024年03月21日22时34分途经G245(巴金线)K1615+800M处被治超技术监控记录,车货总重62吨,超限13吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0115号 | 岳建林 | 经查明,岳建林驾驶云G93400(车头)、云G6250挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输柴煤从红河州开远市至昆明市西山区小海口,于2024 年4月3日 23时04分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重57.3吨,超限8.3吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0116号 | 蒋江 | 经查明,蒋江驾驶云F87072号四轴重型货车运输煤从玉溪市至昆明市富民县,于2024年03月26日23时17分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重80.95吨,超限49.95吨;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控抓拍的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款9800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0117号 | 谭涛 | 经查明,谭涛驾驶云G92085号四轴重型货车运输磷矿从安宁尖山磷矿至楚雄,于2024年3月25日01时32分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重45.4吨,超限14.4吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0118号 | 袁富宏 | 经查明,袁富宏驾驶云F82607号四轴重型货车运输煤从玉溪至昆明市富民县,于2024年3月26日23时17分途经G245(巴金线)K1656+800m处被治超技术监控记录,车货总重72.25吨,超限41.25吨;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 给予罚8200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年4月19日 |



