安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(1)
5月行政处罚信息公示(1)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0131号 | 杨申坤 | 经查明,杨申坤驾驶云AL0696号四轴重型货车运输铁卷从安宁至玉溪,于2024年4月1日 19时30分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重39.9吨,超限8.9吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计6125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月7日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0132号 | 余光付 | 经查明,余光付驾驶云AJ8892号四轴重型货车运输铁卷从安宁市至晋宁区,于2024年4月2日02时58分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重38.40吨,超限7.40吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月7日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0133号 | 舒荣银 | 经查明,舒荣银驾驶云AJ1989号四轴重型货车运输铁卷从安宁至玉溪,于2024年4月1日19时07分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重84.45吨,超限53.45吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计12250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月7日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0134号 | 赵敏 | 经查明,赵敏驾驶云DA8963号四轴重型货车运输铁卷从玉溪至安宁,于2024年4月2日11时01分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录, 车货总重78.35吨,超限47.35吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计6375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月7日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0135号 | 冯云开 | 经查明,冯云开驾驶云AM6315(车头)、云FB307挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输工业废渣从西山区中轻依兰公司至安宁市草铺街道,于2024 年4月16日 21时26分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重63.4吨,超限14.4吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月7日 |



