安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(2)
5月行政处罚信息公示(2)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0136号 | 曲靖市富翔物流有限公司 | 经查明,曲靖市富翔物流有限公司所属的云DA7998(车头)、云D8277挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁县街至东川区,于2024年3月23日04时28分途经G245(巴金线)K1664+269M处被治超技术监控记录, 车货总重63.65吨,超限14.65吨;并且存在变造机动车号牌躲避电子监控的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计7800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0137号 | 张艳洪 | 经查明,张艳洪驾驶云F96971(车头)、川Z4975挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷石膏从安宁市至玉溪市华宁县,于2024 年4月7日00时21分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录,车货总重54.15吨,超限5.15吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0138号 | 禄劝通安物流有限公司 | 经查明,禄劝通安物流有限公司所属的云AJ7136(车头)、云A9260挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输散装水泥从玉溪市易门县至楚雄州禄丰市,于2023年03月08日21时37分途经G320国道K2818+150M处行治超技术监控记录, 车货总重55.25吨,超限6.25吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 | 罚款共计5500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0139号 | 尹存华 | 经查明,尹存华用其所有云E21409号四轴重型货车运输肥料从安宁市青龙街道至楚雄,于2024年04月02日22时56分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)处被技术监控记录,车货总重46.20吨,超限15.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0140号 | 朱德安 | 经查明,朱德安驾驶云AN6156(车头)、云A9027挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输铁皮卷从易门县至玉溪市主城区,于2024 年4月1日 20时39分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录, 车货总重57.35吨,超限8.35吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计3000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0141号 | 梁海波 | 经查明,梁海波驾驶云D88696(车头)、云D3059挂(尾挂)六轴重型货车运输焦丁从西山区海口至至曲靖,于2024年04月07日18时35分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重61.5吨,超限 12.5吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0142号 | 王荣江 | 经查明,王荣江驾驶云H33686(车头)云H9550挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输化肥从安宁市至晋宁区,于2024年04月04日01时02分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重66.95吨,超限17.95吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
8 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】 0143号 | 张建方 | 经查明,张建方驾驶云E51159(车头)、川L8350挂(尾挂)六轴重型货车运输砂从安宁玻璃厂至楚雄州土官镇,于2024年03月25日04时53分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重59.85吨,超限10.85吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
9 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0144号 | 马永列 | 经查明,马永列驾驶云C44331(车头)、云C1100挂(尾挂)六轴重型货车运输洗精煤从昭通至禄丰,于2023年12月11日00时01分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重58.00吨,超限9.00吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |
10 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】145号 | 禄劝通安物流有限公司 | 经查明,禄劝通安物流有限公司用其所属的云AJ7136(车头)、云A9260挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输散装水泥从易门大椿树水泥厂至安宁市太平街道,于2022年7月4日14时28分途经G245国道K1664+269M处货车超限检测车道时因担心超限运输行为被治超技术监控记录,采取骑实线行驶的方式使左侧轮胎避开称重感应装置 | 依据《公路安全保护条例》六十七,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款8000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月10日 |



