安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(3)
5月行政处罚信息公示(3)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0146号 | 赵海 | 经查明,赵海驾驶云GA1422(车头)、云G6383挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿从从个旧鸡街至昆明安宁,于2024年4月14日04时15分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重58.60吨,超限9.60吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0147号 | 杨叶川 | 经查明,杨叶川驾驶川R85822(车头)、川D6891挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从安宁市县街街道至晋宁区二街街道,于2022年4月3日13时42分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重55.25吨,超限6.25吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0148号 | 云南浩贤物流有限公司 | 经查明,云南浩贤物流有限公司用其所属的云AK8801(车头)、云AA187挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输管桩从昆明市至安宁市安丰营,于2023年4月10日02时36分途经G245(巴金线)K1664+269m处被技术监控记录,车货总重60.65吨,超限11.65吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0149号 | 杨朝统 | 经查明,杨朝统驾驶云F86387的四轴重型货车运输煤从昆明至楚雄禄丰,于2024年3月22日02时05分途经G320国道K2818+150米处(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重42.50吨,超限11.50吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0150号 | 潘学有 | 经查明,潘学有驾驶云GA2098(车头)、云FA258挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输碳从玉溪市至安宁市,于2024年4月14日05时58分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处行驶被技术监控记录,车货总重60.65吨,超限11.65吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0151号 | 范建生 | 经查明,范建生驾驶云G85816号四轴重型货车运输矿从禄丰市土官镇至玉溪市通海县,于2024年1月1日22时11分途经G320国道K2818+150米处(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重65.80吨,超限34.80吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款10200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0152号 | 金健国 | 经查明,金健国驾驶云E29218(车头)、云E0898挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输塑料颗粒从小海口工业园区至玉溪市易门县,于2024年4月14日20时43分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重54.30吨,超限5.30吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月11日 |



