安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(4)
5月行政处罚信息公示(4)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0153号 | 肖文 | 经查明,肖文用其所有的云AF8286号二轴重型货车运输建材安宁至嵩明,于2023年09月13日21时16分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重21.75吨,超限3.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0154号 | 谭胜利 | 经查明,谭胜利驾驶云G85496号四轴重型货车运输烟囱灰从西山区五钠厂至富民县,于2024 年4月6日 01时39分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录,车货总重40.7吨,超限9.7吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0155号 | 朱贤 | 经查明,朱贤驾驶云AL8082号六轴重型半挂牵引车运输煤炭从曲靖至昆明安宁,于2023年5月30日03时54分途经G245(巴金线)K1664+269M处被治超技术监控记录,车货总重65.0吨,超限 16.0吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款4000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0156号 | 曲靖市南益物流有限公司 | 经查明,曲靖市南益物流有限公司用其所属的云D98281(车头)、云D5708挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁市后厂村至晋宁区中义火车站,于2024年4月5日18时12分途经S215省道(昆孟线)K9+060M处被治超技术监控记录,车货总重54.3吨,超限5.3吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0157号 | 袁德有 | 经查明,袁德有驾驶云E52569号两轴重型货车运输化肥从从晋宁二街磷肥厂至双柏县安龙堡乡烟叶站,于2024年3月28日00时16分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重21.15吨,超限3.15吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款600元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0158号 | 柏小千 | 经查明,柏小千驾驶云F74129号四轴重型货车运输风景石从玉溪市易门县至安宁市太平街道,于2024 年4月5日 14时32分途经G245(巴金线)K1664+2690m 处被治超技术监控记录,车货总重40.45吨,超限9.45吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月14日 |



