安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(5)
5月行政处罚信息公示(5)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0159号 | 范建文 | 经查明,范建文驾驶云F96967(车头)、云FA316挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输挖机从曲靖陆良至昆明西山区,于2024年04月17日03时54分途经G245(巴金线)K1664+269M处被治超技术监控记录,车货总重61.4吨,超限 12.4吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月15日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0160号 | 杨伟 | 经查明,杨伟驾驶云AN5623(车头)、云AA065挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁市县街至晋宁区,于2024年04月06日17时59分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重54.45吨,超限5.45吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月15日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0161号 | 杜俊 | 经查明,杜俊驾驶云D97945号四轴轴重型货车运输钢筋从玉溪市方圆技贸有限公司至玉溪市易门城佳贸易有限公司,于2024年4月1日01时32分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重120.20吨,超限89.20吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计29250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月15日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0162号 | 李汉中 | 经查明,李汉中驾驶云AH8678号四轴轴重型货车运输矿泉水从晋宁区至安宁市中南城,于 2024年4月8日06时57分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重38.50吨,超限7.50吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1400元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月15日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0163号 | 饶丽萍 | 经查明,饶丽萍用其所有的云E32639(车头)、云E1311挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输石灰从从玉溪市易门县六街镇至楚雄市禄丰市,于2024年4月19日16时26分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重54.80吨,超限5.80吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月15日 |



