安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(6)
5月行政处罚信息公示(6)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0164号 | 田家周 | 经查明,田家周驾驶云AH5011(车头)、云A0063挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输废品从西山区碧鸡街道长坡社区排联村至西山区小海口,于2024年4月16日14时01分途经S215省道昆孟线K9+060M处(金方街道小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重59.20吨,超限10.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月16日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0165号 | 普斌 | 经查明,普斌驾驶云F95602(车头)、云G8362挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从安宁市草铺街道至玉溪市华宁县,于2024年4月7日00时17分、经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重56.75吨,超限7.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月16日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0166号 | 红塔区石霞货运信息服务部 | 经查明,红塔区石霞货运信息服务部用其所属的云F76576号四轴重型货车运输水从西山区小海口至安宁市安丰营,于2023年10月23日14时40分途经G320国道K2818+150米处(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重36.15吨,超限5.15吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月16日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0167号 | 李德良 | 经查明,李德良驾驶云G57934号四轴轴重型货车运输玻璃从晋宁区昆阳街道至安宁市中南城,于2024年4月8日06时17分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重64.45吨,超限33.45吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计12800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月16日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0168号 | 陈兴红 | 经查明,陈兴红用其所有的云G77387号四轴轴重型货车运输玻璃从安宁市中轻依兰公司至安宁市中南城,于2024年4月11日05时21分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重63.60吨,超限32.60吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计12800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月16日 |



