安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(7)
5月行政处罚信息公示(7)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0169号 | 邝云亮 | 经查明,邝云亮驾驶云E23738号四轴重型货车运输建筑材料从西山区小海口至安宁市太平街道,于2024年04月18日01时28分途经G245(巴金线)K1656+800m处被治超技术监控记录,车货总重35.75吨,超限4.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0170号 | 毛兴文 | 经查明,毛兴文驾驶云DA3962(车头)、云D6588挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输焦灰从安宁市海谷至晋宁区晋城,于2024 年04月12日 13时54分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)行驶被治超技术监控记录,车货总重55.65吨,超限6.65吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0171号 | 周荣军 | 经查明,周荣军驾驶云E53198(车头)、川LG360挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从昆明市大板桥至安宁市县街街道,于2024年04月07日02时35分途经G245(巴金线)K1664+269M处被治超技术监控记录,车货总重74.8吨,超限25.8吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款3125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0172号 | 何道良 | 经查明,何道良驾驶云F84080号四轴重型货车运输红土从安宁是温泉北桥村至西山区车家壁,于2024年04月12日14时00分途经G245(巴金线)K1656+800m处被治超技术监控记录,车货总重35.20吨,超限4.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0173号 | 李晓林 | 经查明,李晓林驾驶云E36525号四轴重型货车运输磷矿从安宁市至西山区,于2024年04月21日14时18分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重50.35吨,超限19.35吨;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款3800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0174号 | 喻国华 | 经查明,喻国华驾驶云D95932号四轴重型货车运输钢卷从安宁至晋宁,于2024年04月05日12时52分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录, 车货总重36.45吨,超限5.45吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计8750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0175号 | 高彦明 | 经查明,高彦明驾驶云D87185号四轴重型货车运输钢卷从安宁市至晋宁区,于2024年04月02日02时10分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重74.60吨,超限43.6吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款5375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月17日 |



