安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(9)
5月行政处罚信息公示(9)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0176号 | 王双元 | 经查明,王双元驾驶云AJ5918(车头)、云G6033挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿石从从安宁市至西山区小海口,于2024年4月21日12时20分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重60.65吨,超限11.65吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月28日 |
2 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】0177号 | 王开兴 | 经查明,王开兴驾驶云AK3515(车头)、云AA187挂(尾挂)的六轴重型平板半挂货车运输水泥管从安宁市至大理凤仪县,于2023年2月17日13时30分途经G245(巴金线)K1656+800m处货车超限检测车道时因担心超限运输行为被治超技术监控记录,采取骑实线行驶的方式使左侧轮胎避开称重感应装置 | 依据《公路安全保护条例》六十七,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款10000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月28日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0178号 | 赵思留 | 经查明,赵思留驾驶云DA0186四轴重型仓栅式货车运输钢卷从安宁市草铺街道至晋宁区二街镇,于2024年4月1日 22时41分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重40.4吨,超限9.4吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月28日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0179号 | 六盘水菱马汽车运输有限公司 | 经查明,盘水菱马汽车运输有限公司用其所属的贵BB1945号六轴重型半挂牵引货车运输矿石从安宁市至昆明市区,于2023年9月3日22时11分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重97.15吨,超限48.15吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款6000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月28日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0195号 | 魏路艳 | 经查明,魏路艳驾驶云E52800(车头、)云E3444挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输沙土从安宁市青龙街道至西山区小海口镇,于2024年4月23日13时46分途经S215省道昆孟线K9+060处被治超技术监控记录,车货总重61.05吨,超限12.05吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月28日 |



