安宁市交通运输局2024年5月行政处罚信息公示(10)
5月行政处罚信息公示(10)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0180号 | 李家诚 | 经查明,李家诚驾驶云AJ0059号三轴重型货车运输建筑材料从安宁市至禄丰市,于2023年12月20日12时06分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重27.75吨,超限2.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |
2 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】0181号 | 赵学云 | 经查明,赵学云驾驶云DA3305号四轴重型货车运输钢板从晋宁区二街镇云南钢皓贸易有限公司至安宁市县街贵凯钢结构有限公司,于2024年04月01日00时51分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重114.80吨,超限83.80吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计29800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0182号 | 郝明彩 | 经查明,郝明彩驾驶云C34690的四轴重型货车运输瓷砖玉溪市易门县至昭通市巧家县,于2024年04月20日22时53分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重46.90吨,超限15.90吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款3000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0183号 | 魏丽苹 | 经查明,魏丽苹用其所有的云D93058(车头)、云D5400挂(尾挂)六轴重型货车运输土从昆明市西山区小海口至曲靖市马龙县,于2024年04月11日15时57分途经S215省道昆孟线K9+60M处被技术监控记录,车货总重59.35吨,超限10.35吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0184号 | 曲靖志华物流服务有限公司 | 经查明,曲靖志华物流服务有限公司用其所属的云D97251(车头)、云D6850挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输石灰从曲靖市至昆明市小海口五纳厂,于2024年04月12日10时22分途经S215省道昆孟线K9+60M处被技术监控记录,车货总重57.75吨,超限8.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |
6 | 云昆安宁交罚【2024】0208号 | 陆家兵 | 经查明,陆家兵驾驶桂AAK766 号四轴重型货车运输水泥从玉溪市易门县六街镇至楚雄州,于2024年4月3日22时54分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重63.25吨,超限32.25吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控抓拍的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款9600元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 | |
7 | 云昆安宁交罚【2024】0209号 | 王德海 | 经查明,王德海驾驶川B89022(车头)、川AR408挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁县街街道至西山区小海口,于2024年4月25日18时00分途经S215省道昆孟线K9+60M处被治超技术监控记录,车货总重53.9吨,超限4.9吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年5月29日 |



