安宁市交通运输局2024年6月行政处罚信息公示(5)
6月行政处罚信息公示(5)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0206号 | 普雪芹 | 经查明,普雪芹驾驶云G92008(车头)、云FA170挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿从红河州个旧市至大理州剑川县,于2024年4月17日03时33分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重83.2吨,超限34.2吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控抓拍的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款6800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月12日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0215号 | 彭东生 | 经查明,彭东生驾驶云D94691(车头)、云D7705挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输铁丝从昆明市西山区小海口镇至玉溪市易门县,于2024年04月07日18时31分途经S215省道昆孟线K9+60M处被治超技术监控记录,车货总重54.85吨,超限5.85吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月12日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0216号 | 尹从富 | 经查明,尹从富驾驶云AN1955(车头)、云A9699挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输水泥从玉溪易门县大椿树水泥厂至昆明市西山区小海口镇,,于2024年04月24日18时04分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重53.95吨,超限4.95吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月12日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0217号 | 王文涛 | 经查明,王文涛驾驶云F92128(车头)、云D2003(挂)号六轴重型半挂牵引货车运输玻璃从西山区海口工业园区至大理市祥云县,、于2024年04月24日15时25分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处行驶被治超技术监控记录,车货总重55.3吨,超限6.3吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月12日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0240号 | 云南辉成达物流有限公司 | 经查明,云南辉成达物流有限公司所属的云AC6863(车头)、云A3609挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输钢板从昆明市晋宁区至楚雄市禄丰市,于2024年5月6日14时34分途经G320国道K2818+150M处被技术监控记录,车货总重54.05吨,超限5.05吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月12日 |



