安宁市交通运输局2024年6月行政处罚信息公示(11)
6月行政处罚信息公示(11)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0233号 | 葛立夫 | 经查明,葛立夫驾驶云AM7379(车头)、云F3972挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输氯化钾从晋宁区中谊村至安宁市草铺街道,于2024年4月23日15时42分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重55.10吨,超限6.10吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0238号 | 阮绍波 | 经查明,阮绍波驾驶云E39478(车头)、云E3112挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车输水泥从玉溪市易门县至楚雄市牟定,于2024年5月11日20时46分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重54.50吨,超限5.50吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0237号 | 杨配建 | 经查明,杨配建驾驶云AK2182(车头)、云A9255挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输水泥从玉溪市易门县至楚雄州禄丰县,于2024年5月11日12时53分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重54.15吨,超限5.15吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0267号 | 杨开良 | 经查明,杨开良驾驶云J41823号二轴重型货车于运输木料从普洱市至安宁市,2024年05月05日06时52分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重20.2吨,超限 2.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】 0234号 | 马维平 | 经查明,马维平驾驶云DA2179(车头)、云D9110挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输煤从曲靖市富源县至昆明市安宁市,于2023年5月26日02时07分途经G245(巴金线)K1664+269m处被治超技术监控记录,车货总重58.20吨,超限9.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 | 罚款4500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0235号 | 王明金 | 经查明,王明金驾驶川LB3866(车头)、川LA168挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输石子从安宁市至晋宁区,于2024年4月26日16时20分,途经S215省道昆孟线K9+060m(金方街道小黄塘村路段)处被技术监控记录,车货总64.50吨,超限15.50吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计4125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0232号 | 开远宏途物流有限公司 | 经查明,开远宏途物流有限公司用其所属的云A04998D(车头)、云G7161挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁市至寻甸县,于2024年03月22日17时57分途经G245(巴金线)K1656+800M处被技术监控记录,车货总重54.90吨,超限5.90吨;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控抓拍的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款共计4625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月20日 |



