安宁市交通运输局2024年6月行政处罚信息公示(12)
6月行政处罚信息公示(12)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0241号 | 王敬 | 经查明,王敬用其所有的云AJ0330号四轴重型货车运输公厘石从安宁市至西山区,于2024年04月23日12时58分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录,车货总重40.2吨,超限9.2吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1800元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月21日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0243号 | 曹进坤 | 经查明,曹进坤用其所有的云F84135号三轴重型货车运输水稻从玉溪市澄江县至楚雄州禄丰市,于2023年10月03日01时57分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重30.35吨,超限5.35吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月21日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0244号 | 善成龙 | 经查明,善成龙驾驶云E39786(车头)、川LC119挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷石膏从西山区海口街道至安宁市青龙街道,于2024年05月02日22时34分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重54.30吨,超限 5.3吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月21日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0245号 | 姚小勇 | 经查明,姚小勇驾驶云G87213号四轴重型货车运输钢筋从昆明市安宁市至红河州个旧市,于2023年05月25日16时04分途经G245(巴金线)K1656+800M(安宁东)处被治超技术监控记录,车货总重72.8吨,超限41.8吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款10250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月21日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0246号 | 马应方 | 经查明,马应方驾驶云AK1938(车头)、云A4261挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从安宁市至晋宁区,于2024年4月24日11时16分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)处被治超技术监控记录,车货总重53吨,超限4吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月21日 |



