安宁市交通运输局2024年6月行政处罚信息公示(15)
6月行政处罚信息公示(15)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0253号 | 段建武 | 经查明,段建武驾驶云L91708号三轴重型货车运输磷矿从安宁市至西山区海口镇,于2022年6月18日20时46分途经S215省道昆孟线K9+060M(金方街道小黄汤村路段)处被治超技术监控记录,车货总重52.30吨,超限27.30吨;并且故意遮挡号牌躲避电子监控抓拍的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 | 罚款13500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0254号 | 高富军 | 经查明,高富军驾驶云H28842的四轴重型货车运输钢筋从安宁华天物流至太平宏信物流园 ,于2023 年5月5日23时05分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重55.85吨,超限24.85吨。并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控抓拍的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款7200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0255号 | 周伟 | 经查明,周伟驾驶云F96536(车头)、云FB228挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿从楚雄武定县至安宁昆钢,2024年5月18日05时33分途经G245(巴金线)K1664+269m处被治超技术监控记录,车货总重66.90吨,超限17.90吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款2125元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0256号 | 史金祥 | 经查明,史金祥驾驶云F52493号三轴重型货车运输化肥从安宁市草铺街道至玉溪市华宁县,于2024年05月08日13时04分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重36.90吨,超限11.90吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0257 号 | 矣创福 | 经查明,矣创福驾驶云AM6139(车头)、云AB386挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输钢卷从安宁市至晋宁区,2024年4月29日19时11分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重54.80吨,超限5.80吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0259号 | 马旭 | 经查明,马旭驾驶云F88427(车头)、云FA979挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿从红河州至安宁市,于2024年4月29日13时14分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段) 处被技术监控记录,车货总重61.75吨,超限12.75吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款3000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0261号 | 贾春华 | 经查明,贾春华驾驶云GA0917(车头)、云G7636挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输硫磺渣从开远市至安宁市,于2024年5月9日01时21分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重64.50吨,超限15.50吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
8 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0263号 | 何太明 | 经查明,何太明驾驶川D65345(车头)、川D3520挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从昆明市安宁市至四川省攀枝花市,于2024年4月21日09时41分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重54.35吨,超限5.35吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
9 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0264号 | 罗虎金 | 经查明,罗虎金驾驶云DA2431号四轴重型货车运输牛粪从曲靖市会泽县至安宁市八街街道,于2024年05月20日 00时23分途经G245(巴金线)K1664+269m处被治超技术监控记录,车货总重54.90吨,超限23.90吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款4600元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
10 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0266号 | 李有红 | 经查明,李有红驾驶云F88328号四轴重型货车运输砂石料从安宁昆钢新区至禄劝华新水泥厂,于2024年04月25日18时29分途经G245(巴金线)K1656+800M处被治超技术监控记录,车货总重69.7吨,超限38.7吨;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款11400元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |
11 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0268号 | 袁凤云 | 经查明,2024年05月12日22时48分袁凤云驾驶云E52798(车头)云E7368挂(尾挂)号六轴重型半挂牵引车运输有机肥从寻甸至楚雄,途经G245(巴金线)K1664+269M处行驶被治超技术监控记录,车货总重54.55吨,超限 5.55吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 参照《云南省交通运输行政处罚自由裁量实施办法》第九条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年6月27日 |



