安宁市交通运输局2024年7月行政处罚信息公示(7)
7月行政处罚信息公示(7)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0297号 | 宜良古董运输有限公司 | 经查明,宜良古董运输有限公司用其所属的云AL9019(车头)、云A7980挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷渣从玉溪澄江至安宁市,于2024年05月22日17时11分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重60.50吨,超限11.50吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款2200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |
2 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】0298号 | 安宁乾锦物流有限公司 | 经查明,安宁乾锦物流有限公司用其所属的云AL0955(车头)、云A9593挂(尾挂)六轴重型货车运输水泥管桩从安宁市安丰营至西山区车家壁,于2023年2月4日21时41分途经G245(巴金线)K1656+800M处超限检测车道时因担心违法超限运输行为被治超技术监控记录,采取从小车道绕行的方式避开公路动态称重检测设备 | 依据《公路安全保护条例》六十七,依据《中华人民共和国行政处罚法行政处罚法》第三十二条 | 罚款10000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0299号 | 云南浩贤物流有限公司 | 经查明,云南浩贤物流有限公司用其所属的云AK8801(车头)、云A1887挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输钢卷从安宁市至禄丰县,于2024年05月05日18时41分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录, 车货总重100.1吨,超限51.1吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款共计50625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0300号 | 杨荣全 | 经查明,杨荣全驾驶云D94645号四轴重型货车运输煤炭从宜良县至安宁市,于2024年1月8日07时32分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重97.05吨,超限66.05吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款15000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0301号 | 昆明远卓物流有限公司 | 经查明,昆明远卓物流有限公司用其所属的云AM1510(车头)、云AC705挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从安宁市县街街道后厂村至晋宁区昆阳街道腾俊国际陆港,于2024年04月04日09时12分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重58.90吨,超限9.90吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款共计8750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0313号 | 陈显平 | 经查明, 陈显平驾驶云AC0298(车头)、云AC847挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输水泥从玉溪市易门县大椿树至楚雄州牟定县,于2024年5月23日 23时46分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重54.8吨,超限5.8吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月10日 |



