安宁市交通运输局2024年7月行政处罚信息公示(8)
7月行政处罚信息公示(8)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0320号 | 杨应强 | 经查明,杨应强驾驶云F92729(车头)、云A2671挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车于运输水泥从玉溪市易门至楚雄,于2024年05月22日19时30分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重54.90吨,超限 5.90吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月11日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0303号 | 汤昕阳 | 经查明,汤昕阳驾驶云F75019(车头)、云AA874挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输煤从玉溪市易门县至昆明市西山区马街,于2024年3月29日20时39分途经G245(巴金线)K1656+800m处被治超技术监控记录,车货总重69.95吨,超限20.95吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款5000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月11日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0304号 | 左学堂 | 经查明, 左学堂驾驶云E26725号四轴重型货车运输水泥从安宁昆钢嘉华水泥厂至楚雄市牟定县, 于2024年5月7日21时58分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重42.55吨,超限11.55吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款2200元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月11日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0306号 | 代有仟 | 经查明,当事人代有仟未经许可驾驶云F66069号四轴重型平板货车擅自运输大件物品(挖掘机)从昆明明波至西山区小海口尖山磷矿,于2024年5月28日23时39分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重36.95吨,超限5.95吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月11日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0307号 | 罗新江 | 经查明,罗新江驾驶云F85871号二轴重型货车运输木炭从楚雄至玉溪市华宁县,于 2024年5月22日18时54分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)被治超技术监控记录,车货总重20.20吨,超限2.20吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条, 依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月11日 |



