安宁市交通运输局2024年7月行政处罚信息公示(17)
7月行政处罚信息公示(17)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0330号 | 陈德贵 | 经查明,陈德贵驾驶云AH2000(车头)、云A5611挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输煤灰从安宁市安丰营至楚雄州元谋县,于2024 年5月24日 22时03分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重69.05吨,超限20.05吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款2500元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0331号 | 赵雄波 | 经查明,赵雄波驾驶云D97830(车头)云D9717挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输焦丁从西山区小海口至曲靖市宣威县,于2024年06月02日19时42分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重55.30吨,超限 6.30吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0332号 | 李小刚 | 经查明,李小刚驾驶云G84215(车头)、云G6609挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输粉煤灰从弥勒新哨镇至安宁市,于2024年06月02日04时14分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重56.80吨,超限7.80吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0334号 | 文明 | 经查明,文明用其所有的云D97737(车头)、云D7840挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输煤炭从嵩明县至安宁市,于2023年05月27日01时52分途经G245(巴金线)K1664+269M(结核病医院)处被治超技术监控记录, 车货总重60.15吨,超限11.15吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款共计7075元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0336号 | 赵挎稳 | 经查明,赵挎稳驾驶云DA5206(车头)、云D5571挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输烟灰从安宁市青龙街道至禄丰县三合邑镇,于2024年06月02日18时53分途经G320国道K2818+150M处被治超技术监控记录,车货总重60.85吨,超限11.85吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款1375元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0337号 | 饶丽萍 | 经查明,饶丽萍用其所有的云E32639(车头)、云E1311挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输粉煤灰从安宁市草铺街道至楚雄州禄丰市,于2024年5月30日12时16分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)被治超技术监控记录,车货总重59.30吨,超限10.30吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月23日 |



