安宁市交通运输局2024年7月行政处罚信息公示(18)
7月行政处罚信息公示(18)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0339号 | 朱宝云 | 经查明,朱宝云驾驶云AM7506号二轴重型货车运输水泥从安宁市西磷水泥厂至晋宁区,于2024年05月30日14时22分途经S215省道昆孟线K9+60M处被治超技术监控记录,车货总重23.30吨,超限5.30吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0341号 | 朱永宾 | 经查明,朱永宾驾驶云E50137(车头)、云E5317挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输散装水泥从云南中瑞(集团)有限公司水泥厂至禄丰县,于2024年05月31日15时38分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重54.7吨,超限5.7吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0342号 | 段华辉 | 经查明,段华辉驾驶云E38752号两轴重型货车运输焦灰从楚雄州禄丰县一平浪至安宁市草铺街道,于2024 年6月2日07时47分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重20.05吨,超限2.05吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
4 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0343号 | 刘浩 | 经查明, 刘浩驾驶云AM9952号四轴重型货车运输废品楚雄禄丰至昆明安宁,于2024年3月23日13时55途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重34.40吨,超限3.40吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款750元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0345号 | 毕洪贵 | 经查明,毕洪贵驾驶云AM0021(车头)、云AA650挂(尾挂)号六轴重型半挂牵引货车运输磷矿从安宁市县街至西山区小海口,于2024年05月30日12时13分途经S215省道昆孟线(金方街道小黄塘村路段)K9+060m 处被技术监控记录,车货总重54.35吨,超5.35吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0346号 | 李克祥 | 经查明,李克祥驾驶云AM9913(车头)、云A7984(挂)尾挂六轴重型半挂牵引车运输磷矿从安宁市县街至西山区小海口,于2024年06月07日13时30分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重54.35吨,超限5.35吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0378号 | 李忠友 | 经查明,李忠友驾驶云AK6918号二轴重型货车运输玻璃从晋宁区至安宁市中南城,于2024年06月12日16时39分途经S215省道昆孟线K9+060M处被治超技术监控记录,车货总重20.70吨,超限2.70吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月24日 |



