安宁市交通运输局2024年7月行政处罚信息公示(22)
7月行政处罚信息公示(22)
序号 | 案件名称 | 行政执法决定书文号 | 当事人 | 违法事实 | 法律依据 | 执法决定 | 执法机关名称 | 处罚日期 |
1 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0365号 | 郑香知 | 经查明,郑香知用其所有的云G91130号四轴重型货车承运钢筋从安宁市至晋宁区昆阳街道,于2024年4月5日00时56分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重71吨,超限40吨;并且存在故意遮挡号牌躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款12000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
2 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0366号 | 吴红明 | 经查明,吴红明驾驶云F91728的四轴重型货车运输淤泥从昆明市区至西山区海口,于2024 年5月27日 01时29分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被治超技术监控记录,车货总重36.1吨,超限5.1吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款共计2875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
3 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0367号 | 苏华恒 | 经查明,苏华恒用其所有的云E55667(车头)、云E5610挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输沙从安宁市八街街道常里营村至西山区海口街道,于2024年04月25日12时14分途经S215省道昆孟线K9+060M处(小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重54.10吨,超限5.10吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款1250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
4 | 逃避超限检测 | 云昆安宁交罚【2024】0369号 | 周云忠 | 经查明,周云忠驾驶云F86062号四轴重型货车运输磷矿从从安宁市至东川区,于2024年4月10日11时15分途经G245(巴金线)K1656+800m处货车超限检测车道时担心超限运输行为被治超技术监控记录,采取从小车道绕行的方式避开公路动态称重检测设备;并且存在使用翻牌器隐藏号牌躲避电子监控的行为 | 依据《公路安全保护条例》六十七,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款12000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
5 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0370号 | 余会文 | 经查明, 余会文驾驶云AL9522(车头)、云G7581挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输矿从昆明市西山区小海口至玉溪市澄江市,于2024年6月2日20时44分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重61.30吨,超限12.30吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款3000元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
6 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0371号 | 梁有朋 | 经查明,梁有朋驾驶云F83611号四轴重型货车运输废电机从玉溪市峨山县至昆明市安宁市太平街道,于2024年6月14日18时39分途经G245(巴金线)K1656+800m处被治超技术监控记录,车货总重44.55吨,超限13.55吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款1625元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
7 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0372号 | 刘仕洪 | 经查明,刘仕洪驾驶云E55505号两轴重型自卸货车运输水泥从玉溪市易门县至楚雄州,于2024年6月14日10时27分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)被治超技术监控记录,车货总重20.15吨,超限2.15吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
8 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0373号 | 张秀金 | 经查明,张秀金驾驶云E53019(车头)、云E5573挂(尾挂))六轴重型半挂牵引货车运输石料从玉溪市易门县至楚雄州,于2024年6月6日13时47分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)被治超技术监控记录,车货总重56.6吨,超限7.6吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
9 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0374号 | 陈刚 | 经查明,陈刚驾驶云S22679(车头)、云AB370挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输石膏从玉溪市新平县至昆明市安宁市,于2024年06月18日09时02分途经S215省道昆孟线K9+060m 处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重56.95吨,超限7.95吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款875元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
10 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0375号 | 杜兴友 | 经查明,杜兴友驾驶云F88728号四轴重型货车运输有机肥从玉溪市易门县至楚雄市牟定县,于2023年10月22日00时42分途经G320国道K2818+150M处(禄脿街道琚家营村路段)被治超技术监控记录,车货总重73.80吨,超限42.80吨;并且存在使用强光灯干扰摄像头躲避电子监控的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款12600元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
11 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0376号 | 杨竞远 | 经查明,杨竞远驾驶云AP5190(车头)、云A8690挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输废铁从宜良县至安宁市昆钢新区,于2024年6月11日23时45分途经G245(巴金线)K1664+269m处被治超技术监控记录,车货总重67.45吨,超限18.45吨 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款2250元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |
12 | 违法超限运输 | 云昆安宁交罚【2024】0406号 | 宜良恒邦货物运输有限公司 | 经查明,宜良恒邦货物运输有限公司用其所属的云AN9990(车头),云AB153挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷渣从西山区五钠厂至宜良县、于2024年6月14日21时55分途经S215省道昆孟线K9+060M处(金方街道小黄塘村路段)被技术监控记录,车货总重67.35吨,超限18.35吨;并且存在使用强光射灯遮挡干扰电子监控摄像头的行为 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款3600元 | 安宁市交通运输局 | 2024年7月31日 |



