关于安宁市2025年基层治理专干生活补贴发放情况的公示
根据关于印发《云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘工作实施方案》的通知 关于印发《兑现基层治理专干生活补助费操作指引》的通知(云人社函[2024]9号)文件精神,经我单位审核,对云南省昆明市安宁市连然街道金方社区居民委员会、云南省昆明市安宁市连然街道大屯社区居民委员会、云南省昆明市安宁市连然街道宝兴社区居民委员会等46家就业见习基地发放2025年2月-2025年7月基层治理专干生活补贴,补贴金额合计405000元,现予以公示,公示时间:2025年11月12日至2025年11月18日,共5个工作日。公示期间如有异议,请在公示期内向安宁市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0871-68691165
安宁市人力资源和社会保障局
2025年11月12日
安宁市基层治理专干生活补贴发放情况汇总表(2025年2月-7月) | |||||||
序号 | 见习基地名称 | 核定享受补贴期限 | 补贴级别 | 合计金额(元) | |||
云南省级 | 昆明市级 | ||||||
核定补贴人数(人) | 核定补贴金额(元) | 核定补贴人数(人) | 核定补贴金额(元) | ||||
1 | 云南省昆明市安宁市连然街道金方社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
2 | 云南省昆明市安宁市连然街道大屯社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
3 | 云南省昆明市安宁市连然街道宝兴社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
4 | 云南省昆明市安宁市连然街道光明社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
5 | 云南省昆明市安宁市连然街道文化路社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
6 | 云南省昆明市安宁市连然街道螳川社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
7 | 云南省昆明市安宁市连然街道东湖社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
8 | 云南省昆明市安宁市连然街道武家庄村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
9 | 云南省昆明市安宁市温泉街道官庄村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
10 | 云南省昆明市安宁市温泉街道后山崀村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
11 | 云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
12 | 云南省昆明市安宁市青龙街道双湄村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
13 | 云南省昆明市安宁市草铺街道权甫村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
14 | 云南省昆明市安宁市草铺街道邵九村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
15 | 云南省昆明市安宁市草铺街道青龙哨村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
16 | 云南省昆明市安宁市草铺街道柳树村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
17 | 云南省昆明市安宁市草铺街道王家滩村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
18 | 云南省昆明市安宁市金方街道朝阳前山社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
19 | 云南省昆明市安宁市金方街道望湖社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
20 | 云南省昆明市安宁市金方街道新村社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
21 | 云南省昆明市安宁市金方街道通仙村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
22 | 云南省昆明市安宁市金方街道千户庄村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
23 | 云南省昆明市安宁市金方街道凌波社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
24 | 云南省昆明市安宁市金方街道浸长村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
25 | 云南省昆明市安宁市金方街道普河村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
26 | 云南省昆明市安宁市金方街道黎明社区居民委员会 | 202502-202504 | 1 | 4500 | 4500 | ||
27 | 云南省昆明市安宁市金方街道罗白村民委员会 | 202502-202506 | 1 | 7500 | 7500 | ||
28 | 云南省昆明市安宁市禄脿街道禄脿社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
29 | 云南省昆明市安宁市禄脿街道禄脿村民委员会 | 202502-202505 | 1 | 6000 | 6000 | ||
30 | 云南省昆明市安宁市八街街道铁厂村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
31 | 云南省昆明市安宁市八街街道八街社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
32 | 云南省昆明市安宁市八街街道八街村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
33 | 云南省昆明市安宁市八街街道窑坡村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
34 | 云南省昆明市安宁市八街街道枧槽营村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
35 | 云南省昆明市安宁市八街街道凤仪村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
36 | 云南省昆明市安宁市八街街道二街村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
37 | 云南省昆明市安宁市八街街道摩所营村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
38 | 云南省昆明市安宁市八街街道七街村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
39 | 云南省昆明市安宁市八街街道中所村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
40 | 云南省昆明市安宁市县街街道鸣矣河村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
41 | 云南省昆明市安宁市县街街道雁塔村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
42 | 云南省昆明市安宁市县街街道石江社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
43 | 云南省昆明市安宁市县街街道县街村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
44 | 云南省昆明市安宁市县街街道宁泊社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
45 | 云南省昆明市安宁市太平新城街道读书铺村民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
46 | 云南省昆明市安宁市太平新城街道万辉社区居民委员会 | 202502-202507 | 1 | 9000 | 9000 | ||
合计: | 46 | 405000 | 405000 | ||||



