关于退回多享受社会保险待遇告知书送达的公告
受送达人:
经核查,你们存在多享受失业保险待遇情形。因采取留置送达、邮寄送达等方式均无法成功送达,现依法向你们公告送达,自本公告发布之日起30日视为送达。
一、《退回多享受社会保险待遇告知书》内容
因你们存在多享受失业保险待遇情形,我中心向你们公告送达《退回多享受社会保险待遇告知书》,请在收到本告知书之日起30日内一次性将多享受的失业保险待遇退回社会保险经办机构指定账户,注明待遇退还人姓名、社会保障号码。
若难以一次性退回多享受待遇的,可以向我们申请分期退回,签订分期还款协议,分期退回多享受待遇。
若未按期退回多享受待遇,参保人存在继续发放的社会保险定期待遇,我们将依据人社部发〔2024〕74号文及相关规定直接从参保人后续享受的(企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险)待遇中抵扣。参保人存在应一次性领取、继承的个人账户余额或者丧葬补助金、抚恤金等待遇时,我们将在结算时对未退回部分直接抵扣。
若未按期一次性退回、未申请分期退回、没有待遇可以抵扣的,我们将依据人社部发〔2024〕74号文及相关规定向您出具《责令退回多享受社会保险待遇决定书》。
如有异议的,请在收到本告知书之日起10日内提交有关证据材料进行陈述和申辩;逾期未提出的,视为无异议。
收款账户名称:安宁市社会保险中心
银行账号:2502 0180 2920 0277 232
开户银行:中国工商银行云南昆明安宁分行
附言:(待遇享受人员姓名、社会保障号码)退回多享受待遇
联系人:安宁市社会保险中心失业保险科
联系电话:0871-68690687
地址:昆明市安宁市宁湖大厦便民服务中心四楼406室
二、被公告人员信息、待遇退回明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应退回失业保险待遇金额(元) |
1 | 罗梅芝 | 532329********032X | 21423 |
2 | 鲁庭华 | 532322********0338 | 7686 |
3 | 孟维超 | 530381********0514 | 7164 |
4 | 赵春龙 | 530181********2639 | 1503 |
5 | 陈嘉创 | 530181********261X | 1791 |
6 | 杨海思 | 530302********0921 | 3000 |
7 | 赵继云 | 530181********391X | 21003 |
8 | 崔双祖 | 530181********2616 | 17441 |
9 | 杨双保 | 530181********2659 | 1503 |
10 | 李绣君 | 530181********3922 | 8281 |
11 | 李松伟 | 530123********3935 | 19807 |
12 | 普春荣 | 530123********001X | 15030 |
13 | 杨仕虎 | 530123********3970 | 1863 |
14 | 赵知永 | 532231********2518 | 2243.65 |
15 | 韩晓祥 | 530123********3916 | 426.29 |
16 | 魏米利 | 530123********001X | 9439.65 |
17 | 李洪林 | 530123********2633 | 5434 |
18 | 罗明 | 530181********3955 | 1503 |
19 | 伍瑞鹏 | 530181********3934 | 6730.95 |
20 | 李伟 | 530181********3939 | 5589 |
21 | 胡仁慧 | 530123********3320 | 4732 |
22 | 赵晓明 | 530181********331X | 426.29 |
23 | 杨景潇 | 530181********3317 | 16487.00 |
24 | 杨帆 | 530181********331X | 1202.00 |
25 | 袁美英 | 530125********2424 | 8637.00 |
26 | 王云昆 | 530181********2613 | 26644.37 |
27 | 尹晓龙 | 530181********2634 | 3008.00 |
28 | 邱荣 | 510311********393X | 1200.00 |
29 | 陈泓旻 | 530181********2618 | 25693.00 |
30 | 杨义才 | 532123********2550 | 4487.35 |
31 | 陈玉宝 | 530123********3015 | 7164 |
32 | 查志勇 | 530128********1853 | 14400 |
33 | 丁字明 | 530181********183X | 2715.58 |
34 | 舒红梅 | 522128********1049 | 4509 |
35 | 徐杰 | 530181********3011 | 29979 |
36 | 叶桥红 | 520202********3217 | 3000 |
37 | 郭晓梅 | 532725********0325 | 3606 |
38 | 徐涛 | 612526********3258 | 7515 |
39 | 张敏凤 | 533001********7564 | 3006 |
40 | 杨玉平 | 530123********303X | 3006 |
41 | 罗永刚 | 530123********1831 | 2516 |
42 | 李汉明 | 530123********3016 | 2404 |
43 | 董方超 | 411322********5710 | 2243.65 |
44 | 王俊海 | 530181********2659 | 23310.00 |
45 | 杨鑫昌 | 530181********2613 | 2404.00 |
46 | 景碧 | 642221********0907 | 7212.00 |
47 | 舒兴泉 | 530123********2673 | 20663.95 |
48 | 刘丹 | 530181********2620 | 19069.00 |
49 | 邓勇 | 510902********0898 | 7183.60 |
50 | 普建春 | 530123********0413 | 15379.00 |
51 | 陈蛟 | 530181********0413 | 7496.00 |
52 | 关伟 | 530181********0477 | 14225.00 |
53 | 朱剑 | 532128********0033 | 8270.50 |
54 | 龙勇 | 520102********4637 | 7164 |
55 | 杨啟学 | 530326********1775 | 2243.7 |
56 | 杨云海 | 530427********1315 | 6731 |
57 | 白建彬 | 530427********1317 | 6731 |
58 | 郑鑫路 | 532524********1230 | 8874 |
59 | 吕红兵 | 532924********0311 | 34754.92 |
60 | 李可仪 | 530181********0942 | 2243.65 |
61 | 王宗文 | 530128********2436 | 2259.73 |
62 | 周兴顺 | 532325********1115 | 1791 |
63 | 计丕旭 | 530326********173X | 1863 |
64 | 腾健发 | 522224********5019 | 5517 |
65 | 张丽 | 530126********1045 | 9143.72 |
66 | 宋娴 | 530322********0048 | 2333.35 |
67 | 陈东 | 530181********393X | 7308 |
68 | 陆厅 | 530113********1319 | 18635.89 |
69 | 曹永军 | 533522********1299 | 426.29 |
70 | 杨治国 | 532932********0554 | 426.29 |
71 | 付文许 | 530326********3352 | 426.29 |
72 | 徐泽山 | 532931********1311 | 2243.65 |
73 | 朱艳 | 530113********1923 | 4939.95 |
74 | 王仁辉 | 530128********4516 | 4487.3 |
75 | 杨永涛 | 532324********0738 | 13343.79 |
76 | 赵建洪 | 520202********8533 | 426.29 |
77 | 田吉涛 | 622201********6618 | 2715.58 |
78 | 李毅航 | 532525********1917 | 2243.65 |
79 | 李文平 | 532326********0819 | 1863 |
80 | 李映友 | 532331********031X | 11879.34 |
81 | 张翱 | 530112********051X | 8396.45 |
82 | 张才令 | 530381********4331 | 7919.56 |
83 | 杨合娟 | 532932********1723 | 1800.00 |
84 | 董惠 | 511102********3822 | 7496.00 |
85 | 杨霞 | 510503********0627 | 4808.00 |
86 | 何文韬 | 511321********7255 | 7212.00 |
87 | 周游 | 500223********1430 | 2400.00 |
88 | 阮加俊 | 532923********1513 | 7496.00 |
89 | 石晓菊 | 530425********0346 | 2404.00 |
90 | 宁涛 | 530102********0318 | 7496.00 |
91 | 滕汉文 | 532123********0951 | 3102.00 |
92 | 杨顺发 | 530428********1130 | 7496.00 |
93 | 周丹卿 | 500235********0018 | 7496.00 |
94 | 彭浩然 | 530102********3019 | 6078.00 |
95 | 杨会君 | 530302********0920 | 6078.00 |
96 | 苏可瑞 | 530102********2411 | 3940.00 |
97 | 刘钦仁 | 450722********6110 | 4808.00 |
98 | 安淑梅 | 220604********3463 | 7496.00 |
99 | 张作云 | 532501********1238 | 4808.00 |
100 | 沈嘉钬 | 532927********0313 | 42006.42 |
101 | 吴龙呼 | 532529********2418 | 1503 |
102 | 段永生 | 532331********2636 | 1503 |
103 | 李光芳 | 532331********0321 | 4436.52 |
104 | 刘文章 | 532331********0312 | 3006 |
105 | 易春华 | 532331********1615 | 3006 |
106 | 杨光辉 | 532331********3836 | 1972.73 |
107 | 潘有辉 | 532329********1952 | 3006 |
108 | 席静 | 532328********0017 | 1503 |
109 | 蔡安涛 | 530425********0515 | 1503.00 |
110 | 朱姜 | 530326********3429 | 1954.70 |
111 | 刘双云 | 530323********0938 | 3984.82 |
112 | 方文婷 | 530121********1821 | 1503.00 |
113 | 董峻志 | 530112********0518 | 1992.41 |
114 | 陈思奇 | 530103********3710 | 5939.52 |
115 | 吴锦颖 | 530102********1820 | 1979.89 |
116 | 张远富 | 510232********2415 | 13859.23 |
117 | 朱义平 | 362204********6938 | 5939.67 |
118 | 杨丽芬 | 532923********2344 | 29973.00 |
119 | 苏颖 | 532525********1723 | 1202.00 |
120 | 尹爱娥 | 532328********0960 | 600.00 |
121 | 罗永艳 | 532301********112X | 1202.00 |
122 | 鲍应飞 | 532201********1812 | 1200.00 |
123 | 熊长婴 | 532128********274X | 1202.00 |
124 | 王松涛 | 530181********3013 | 600.00 |
125 | 杜彪 | 530125********3110 | 4808.00 |
126 | 杨燕兴 | 530111********5950 | 1202.00 |
127 | 林家文 | 532331********0335 | 1992.41 |
128 | 董庆贵 | 530181********1519 | 3606.00 |
129 | 孙建云 | 530112********0590 | 9833.13 |
130 | 杨义才 | 532123********2550 | 4487.35 |
131 | 赵建洪 | 520202********8533 | 426.29 |
132 | 孟维超 | 530381********0514 | 7164 |
133 | 陈警 | 530381********2111 | 7183.65 |
134 | 叶桥红 | 520202********3217 | 3000.00 |
135 | 杨海思 | 530302********0921 | 3000.00 |
136 | 郭晓梅 | 532725********0325 | 3606.00 |
安宁市社会保险中心
2025年11月25日



