安宁市禁止开垦陡坡地范围划定成果公示
根据《中华人民共和国水土保持法》以及《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》(办水保〔2024〕2号)、《云南省水利厅关于印发水土保持重点区域划定技术方案的通知》(云水保〔2024〕12号)和《昆明市水土保持委员会办公室关于开展禁止开垦陡坡地范围划定工作的函》(昆水保办〔2024〕3号)等文件的要求,安宁市水务局组织开展了安宁市禁止开垦陡坡地范围划定工作,经征求市级各部门及街道办事处意见,截止目前划定工作已完成,形成了安宁市禁止开垦陡坡地图斑数据库。
现按照《云南省水利厅关于印发水土保持重点区域划定技术方案的通知》(云水保〔2024〕12号)文件规定,将安宁市禁止开垦陡坡地范围划定成果予以公示。公示截止时间为自公示之日起5个工作日,如有异议请向安宁市水务局反映。
地址:安宁市宁湖大厦1408室 电话:68690691
安宁市水务局
安宁市禁止开垦陡坡地范围划定情况说明
安宁市共划定禁止开垦陡坡地面积28281.74hm2,图斑数496个,涉及安宁市9个街道办事处64个行政村。具体情况如下:
安宁市禁止开垦陡坡地统计表
图斑编码 | 乡镇 | 行政村 | 地类 | 面积(hm2) |
5301810001 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 9.69 |
5301810002 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 10.68 |
5301810003 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 草地 | 0.31 |
林地 | 40.36 | |||
5301810004 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 草地 | 0.02 |
林地 | 6.73 | |||
5301810005 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 草地 | 0.05 |
林地 | 13.48 | |||
5301810006 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 林地 | 24.22 |
5301810007 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 428.12 |
5301810008 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 9.73 |
5301810009 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 32.51 |
5301810010 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 草地 | 0.10 |
林地 | 113.41 | |||
5301810011 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 草地 | 0.13 |
林地 | 110.32 | |||
裸土地 | 1.06 | |||
5301810012 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 60.93 |
5301810013 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 林地 | 32.59 |
5301810014 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 31.92 |
赵家庄村委会 | 林地 | 0.04 | ||
5301810015 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 林地 | 25.10 |
5301810016 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 80.34 |
5301810017 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 5.07 |
5301810018 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 草地 | 1.30 |
林地 | 47.83 | |||
5301810019 | 禄脿街道办事处 | 密马龙村委会 | 林地 | 5.11 |
5301810020 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 13.28 |
5301810021 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 0.25 |
密马龙村委会 | 草地 | 0.10 | ||
林地 | 159.02 | |||
5301810022 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 15.55 |
5301810023 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 9.64 |
5301810024 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 73.63 |
赵家庄村委会 | 草地 | 0.18 | ||
林地 | 228.95 | |||
5301810025 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 草地 | 0.02 |
林地 | 13.57 | |||
5301810026 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 草地 | 0.87 |
林地 | 108.38 | |||
双湄村委会 | 林地 | 6.25 | ||
5301810027 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 5.95 |
5301810028 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 草地 | 0.86 |
林地 | 217.42 | |||
密马龙村委会 | 林地 | 0.05 | ||
5301810029 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 31.32 |
5301810030 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 29.54 | |||
5301810031 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 5.04 |
5301810032 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 8.73 |
5301810033 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 64.28 |
密马龙村委会 | 林地 | 0.08 | ||
5301810034 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 1.19 |
裸土地 | 0.11 | |||
青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 草地 | 4.23 | |
林地 | 1741.69 | |||
裸土地 | 2.81 | |||
5301810035 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 6.45 |
5301810036 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 8.56 |
5301810037 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 6.36 |
密马龙村委会 | 林地 | 6.19 | ||
5301810038 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 11.40 |
5301810039 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 8.20 |
5301810040 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 6.62 |
5301810041 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 7.20 |
5301810042 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 123.04 |
5301810043 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 57.69 |
青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 0.14 | |
5301810044 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 0.34 |
赵家庄村委会 | 林地 | 6.74 | ||
5301810045 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 4.11 |
禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 草地 | 0.84 | |
林地 | 332.08 | |||
5301810046 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 8.80 |
5301810047 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 19.07 |
5301810048 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 6.69 |
赵家庄村委会 | 林地 | 76.92 | ||
5301810049 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 9.28 |
5301810050 | 青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 18.76 |
5301810051 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 6.07 |
裸土地 | 0.83 | |||
青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 0.01 | |
5301810052 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 草地 | 1.34 |
林地 | 837.35 | |||
裸土地 | 0.64 | |||
禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 0.02 | |
5301810053 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 9.31 |
5301810054 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 7.32 |
赵家庄村委会 | 林地 | 0.23 | ||
5301810055 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 10.69 |
赵家庄村委会 | 林地 | 1.26 | ||
5301810056 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 371.89 |
裸土地 | 0.06 | |||
5301810057 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 4.19 |
青龙街道办事处直属 | 林地 | 11.40 | ||
5301810058 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 0.41 |
后山崀村委会 | 林地 | 11.29 | ||
青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 林地 | 1.92 | |
裸土地 | 0.10 | |||
5301810059 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 5.68 |
5301810060 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 草地 | 0.44 |
林地 | 11.16 | |||
5301810061 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 67.57 |
青龙街道办事处直属 | 林地 | 2.22 | ||
赵家庄村委会 | 林地 | 0.83 | ||
5301810062 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 6.17 |
5301810063 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 6.83 |
5301810064 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 草地 | 1.60 |
林地 | 122.13 | |||
5301810065 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 21.80 |
禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 94.11 | |
5301810066 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 草地 | 0.85 |
林地 | 50.87 | |||
青龙村委会 | 草地 | 0.09 | ||
林地 | 70.03 | |||
青龙街道办事处直属 | 林地 | 10.26 | ||
5301810067 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 23.69 |
5301810068 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 8.78 |
5301810069 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 446.33 |
裸土地 | 2.41 | |||
后山崀村委会 | 草地 | 1.85 | ||
林地 | 628.03 | |||
裸土地 | 0.14 | |||
5301810070 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 草地 | 0.99 |
林地 | 342.69 | |||
裸土地 | 1.36 | |||
青龙街道办事处 | 赵家庄村委会 | 裸土地 | 0.31 | |
5301810071 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 7.29 |
5301810072 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 5.70 |
5301810073 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 6.16 |
5301810074 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 草地 | 0.22 |
林地 | 156.14 | |||
5301810075 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 9.52 |
5301810076 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 9.42 |
5301810077 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 65.46 |
青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 0.01 | |
5301810078 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 82.31 |
青龙村委会 | 林地 | 19.87 | ||
5301810079 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 5.22 |
5301810080 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 8.08 |
5301810081 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 5.71 |
5301810082 | 青龙街道办事处 | 青龙村委会 | 林地 | 10.85 |
双湄村委会 | 林地 | 31.47 | ||
5301810083 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 8.02 |
5301810084 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 8.22 |
青龙村委会 | 林地 | 49.96 | ||
5301810085 | 禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 37.76 |
裸土地 | 0.01 | |||
5301810086 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 11.04 |
5301810087 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 草地 | 0.54 |
林地 | 20.14 | |||
裸土地 | 0.10 | |||
5301810088 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 6.19 |
5301810089 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 19.84 |
5301810090 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 0.23 |
庄科村委会 | 草地 | 0.37 | ||
林地 | 142.87 | |||
5301810091 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 5.48 |
5301810092 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 6.94 |
5301810093 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 11.06 | |||
5301810094 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 0.42 |
禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 草地 | 0.40 | |
林地 | 376.55 | |||
庄科村委会 | 草地 | 0.71 | ||
林地 | 91.83 | |||
5301810095 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 10.63 | |||
5301810096 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 草地 | 0.09 |
林地 | 6.07 | |||
5301810097 | 温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 0.12 |
后山崀村委会 | 草地 | 19.03 | ||
林地 | 102.31 | |||
5301810098 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 5.08 |
5301810099 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 16.68 |
5301810100 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 23.75 |
5301810101 | 禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 15.85 |
5301810102 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 7.68 |
5301810103 | 温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 草地 | 26.12 |
林地 | 309.72 | |||
5301810104 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 6.35 |
5301810105 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 21.29 |
庄科村委会 | 林地 | 27.30 | ||
5301810106 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 6.84 |
5301810107 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 13.14 |
禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 0.30 | |
5301810108 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 12.91 |
5301810109 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 6.57 |
5301810110 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 5.14 |
5301810111 | 禄脿街道办事处 | 北冲村委会 | 林地 | 5.65 |
5301810112 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 8.77 |
5301810113 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 草地 | 0.02 |
林地 | 11.05 | |||
禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 0.08 | |
5301810114 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 草地 | 2.02 |
林地 | 17.87 | |||
温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 草地 | 28.73 | |
林地 | 292.08 | |||
5301810115 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 16.35 | |||
5301810116 | 禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 10.48 |
5301810117 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 11.53 |
5301810118 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 6.37 |
5301810119 | 禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 5.68 |
5301810120 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 9.44 |
5301810121 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 9.55 |
双湄村委会 | 林地 | 0.11 | ||
5301810122 | 温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 18.03 |
5301810123 | 禄脿街道办事处 | 庄科村委会 | 林地 | 16.19 |
5301810124 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 5.90 |
草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 0.05 | |
5301810125 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 5.25 |
5301810126 | 青龙街道办事处 | 双湄村委会 | 林地 | 14.54 |
5301810127 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 3.11 |
草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 2.21 | |
5301810128 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 6.17 |
5301810129 | 温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 8.36 |
5301810130 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 11.14 |
5301810131 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 0.05 |
草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 6.54 | |
5301810132 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 林地 | 7.05 |
5301810133 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 7.19 |
禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 0.05 | |
5301810134 | 温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 5.23 |
5301810135 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 14.15 |
草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 26.11 | |
5301810136 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 林地 | 7.42 |
5301810137 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 6.31 |
5301810138 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 林地 | 12.77 |
草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 14.27 | |
5301810139 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 21.90 |
温泉社区居委会 | 林地 | 3.90 | ||
5301810140 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 草地 | 25.20 |
林地 | 125.11 | |||
5301810141 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 林地 | 0.80 |
温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 33.19 | |
5301810142 | 温泉街道办事处 | 温泉社区居委会 | 林地 | 6.19 |
5301810143 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 6.20 |
5301810144 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 林地 | 52.71 |
5301810145 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 8.52 |
5301810146 | 温泉街道办事处 | 温泉社区居委会 | 林地 | 7.40 |
5301810147 | 青龙街道办事处 | 白塔村委会 | 林地 | 5.00 |
5301810148 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 草地 | 0.41 |
林地 | 101.88 | |||
桥头社区居委会 | 林地 | 2.31 | ||
5301810149 | 草铺街道办事处 | 三家村委会 | 林地 | 9.79 |
5301810150 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 林地 | 2.83 |
温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 10.76 | |
5301810151 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 草地 | 0.24 |
林地 | 39.05 | |||
太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 草地 | 3.77 | |
林地 | 96.18 | |||
5301810152 | 温泉街道办事处 | 后山崀村委会 | 林地 | 5.09 |
温泉社区居委会 | 林地 | 20.16 | ||
5301810153 | 温泉街道办事处 | 官庄村委会 | 草地 | 4.69 |
林地 | 113.61 | |||
温泉社区居委会 | 林地 | 1.34 | ||
草铺街道办事处 | 草铺村委会 | 草地 | 0.04 | |
林地 | 40.07 | |||
麒麟村委会 | 林地 | 0.09 | ||
三家村委会 | 草地 | 2.74 | ||
林地 | 109.30 | |||
5301810154 | 温泉街道办事处 | 温泉社区居委会 | 林地 | 6.46 |
5301810155 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 草地 | 0.59 |
林地 | 18.00 | |||
温泉街道办事处 | 甸中村委会 | 林地 | 0.09 | |
5301810156 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 林地 | 6.01 |
5301810157 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 草地 | 29.06 |
林地 | 22.08 | |||
5301810158 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 林地 | 8.32 |
5301810159 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 草地 | 0.71 |
林地 | 5.44 | |||
5301810160 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 林地 | 22.21 |
5301810161 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 林地 | 13.61 |
5301810162 | 连然街道办事处 | 武家庄村委会 | 林地 | 18.50 |
5301810163 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 草地 | 2.52 |
林地 | 26.95 | |||
5301810164 | 温泉街道办事处 | 温泉社区居委会 | 草地 | 0.03 |
林地 | 91.52 | |||
5301810165 | 温泉街道办事处 | 温泉社区居委会 | 林地 | 0.19 |
羊角社区居委会 | 林地 | 12.52 | ||
草铺街道办事处 | 草铺村委会 | 林地 | 3.03 | |
麒麟村委会 | 草地 | 18.76 | ||
林地 | 77.50 | |||
5301810166 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 5.29 |
5301810167 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 林地 | 9.05 |
太平社区居委会 | 林地 | 0.72 | ||
5301810168 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 2.65 | |||
太平社区居委会 | 林地 | 6.35 | ||
5301810169 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 10.26 |
5301810170 | 太平新城街道办事处 | 桥头社区居委会 | 林地 | 6.79 |
5301810171 | 草铺街道办事处 | 青龙哨村委会 | 林地 | 5.85 |
5301810172 | 草铺街道办事处 | 青龙哨村委会 | 林地 | 10.05 |
5301810173 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 0.40 |
草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.52 | |
林地 | 10.95 | |||
5301810174 | 草铺街道办事处 | 草铺村委会 | 林地 | 14.76 |
麒麟村委会 | 草地 | 1.31 | ||
林地 | 9.41 | |||
5301810175 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 6.20 |
5301810176 | 太平新城街道办事处 | 读书铺村委会 | 林地 | 47.79 |
桥头社区居委会 | 林地 | 1.28 | ||
5301810177 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 8.48 |
5301810178 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 25.82 |
5301810179 | 禄脿街道办事处 | 安丰营村委会 | 林地 | 89.55 |
草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 0.06 | |
5301810180 | 草铺街道办事处 | 麒麟村委会 | 林地 | 10.43 |
5301810181 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 19.39 |
5301810182 | 禄脿街道办事处 | 海湾村委会 | 林地 | 21.23 |
5301810183 | 太平新城街道办事处 | 始甸社区居委会 | 林地 | 49.95 |
5301810184 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 8.63 |
5301810185 | 禄脿街道办事处 | 海湾村委会 | 林地 | 89.49 |
草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.17 | |
林地 | 122.75 | |||
5301810186 | 连然街道办事处 | 桃花村委会 | 林地 | 10.04 |
5301810187 | 太平新城街道办事处 | 始甸社区居委会 | 林地 | 26.89 |
5301810188 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 37.78 |
5301810189 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 7.73 |
5301810190 | 禄脿街道办事处 | 海湾村委会 | 林地 | 15.91 |
5301810191 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 6.93 |
5301810192 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 8.63 |
5301810193 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 草地 | 0.11 |
林地 | 35.80 | |||
5301810194 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 5.15 |
5301810195 | 太平新城街道办事处 | 始甸社区居委会 | 草地 | 1.65 |
林地 | 19.00 | |||
妥睦村委会 | 林地 | 0.02 | ||
5301810196 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 19.51 |
5301810197 | 禄脿街道办事处 | 海湾村委会 | 林地 | 84.15 |
草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.04 | |
林地 | 309.81 | |||
王家滩村委会 | 林地 | 0.70 | ||
5301810198 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 8.69 |
5301810199 | 连然街道办事处 | 桃花村委会 | 草地 | 0.01 |
林地 | 16.18 | |||
5301810200 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 44.53 |
5301810201 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 33.35 |
5301810202 | 禄脿街道办事处 | 艾家营村委会 | 林地 | 10.82 |
5301810203 | 太平新城街道办事处 | 始甸社区居委会 | 林地 | 0.11 |
妥睦村委会 | 林地 | 5.33 | ||
5301810204 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 5.09 |
5301810205 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 2.13 |
林地 | 4.55 | |||
5301810206 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.04 |
林地 | 30.21 | |||
5301810207 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.13 |
林地 | 8.31 | |||
5301810208 | 太平新城街道办事处 | 始甸社区居委会 | 林地 | 7.91 |
5301810209 | 禄脿街道办事处 | 海湾村委会 | 林地 | 0.40 |
草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 0.33 | |
王家滩村委会 | 草地 | 0.11 | ||
林地 | 539.79 | |||
5301810210 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.52 |
林地 | 50.41 | |||
王家滩村委会 | 草地 | 0.37 | ||
林地 | 0.48 | |||
5301810211 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 草地 | 0.03 |
林地 | 13.50 | |||
5301810212 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 草地 | 0.11 |
林地 | 12.09 | |||
5301810213 | 草铺街道办事处 | 权甫村委会 | 林地 | 7.42 |
5301810214 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 5.81 |
5301810215 | 草铺街道办事处 | 邵九村委会 | 林地 | 4.40 |
王家滩村委会 | 草地 | 0.19 | ||
林地 | 47.56 | |||
5301810216 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 草地 | 0.23 |
林地 | 886.86 | |||
5301810217 | 太平新城街道办事处 | 妥睦村委会 | 草地 | 0.84 |
林地 | 5.45 | |||
5301810218 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 5.34 |
5301810219 | 草铺街道办事处 | 权甫村委会 | 草地 | 0.23 |
林地 | 5.94 | |||
县街街道办事处 | 县街村委会 | 草地 | 0.08 | |
林地 | 0.38 | |||
5301810220 | 太平新城街道办事处 | 妥睦村委会 | 林地 | 9.74 |
金方街道办事处 | 普河村委会 | 林地 | 12.49 | |
5301810221 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 49.56 |
5301810222 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 草地 | 0.70 |
林地 | 276.11 | |||
裸土地 | 0.18 | |||
5301810223 | 草铺街道办事处 | 草铺村委会 | 林地 | 3.09 |
权甫村委会 | 草地 | 0.40 | ||
林地 | 24.57 | |||
县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 19.34 | |
5301810224 | 太平新城街道办事处 | 册峨村委会 | 草地 | 1.53 |
林地 | 47.13 | |||
5301810225 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 草地 | 0.83 |
林地 | 12.17 | |||
5301810226 | 县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 5.46 |
5301810227 | 县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 32.02 |
5301810228 | 县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 5.41 |
5301810229 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 11.33 |
5301810230 | 草铺街道办事处 | 权甫村委会 | 林地 | 0.03 |
县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 10.70 | |
5301810231 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 12.09 |
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 1.52 | |
5301810232 | 县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 2.30 |
县街村委会 | 林地 | 5.78 | ||
5301810233 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 524.84 |
5301810234 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 3.64 |
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 2.54 | |
5301810235 | 金方街道办事处 | 浸长村委会 | 草地 | 0.02 |
林地 | 13.58 | |||
5301810236 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 7.68 |
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 6.99 | |
5301810237 | 太平新城街道办事处 | 册峨村委会 | 林地 | 9.75 |
5301810238 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 8.72 |
5301810239 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 2.64 |
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 2.72 | |
5301810240 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 6.71 |
5301810241 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 草地 | 0.32 |
林地 | 194.80 | |||
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 403.04 | |
5301810242 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 9.28 |
5301810243 | 县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 19.25 |
5301810244 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 5.53 |
5301810245 | 县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 11.37 |
5301810246 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 241.38 |
县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 0.25 | |
5301810247 | 县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 20.75 |
5301810248 | 县街街道办事处 | 下元良村委会 | 林地 | 5.81 |
5301810249 | 县街街道办事处 | 县街村委会 | 林地 | 15.40 |
5301810250 | 草铺街道办事处 | 王家滩村委会 | 林地 | 7.93 |
